Региональная программа капитального ремонта с 2014 года | |
с 2014 г. по 2043 г. | |
5 242 | |
18 816 629,49 м2 | |
769 216 чел. |
Категория | Количество домов |
Общая площадь |
---|---|---|
До 25 лет | 1 276 | 6 371 174,88 |
От 26 до 50 лет | 2 322 | 8 873 313,26 |
От 51 до 75 лет | 1 331 | 2 755 953,71 |
Более 75 лет | 163 | 407 185,98 |
Год постройки дома не указан | 150 | 411 408,20 |
Наименование работы | Предельный срок проведения кап.ремонта дома |
Статус работы | Плановая стоимость работ, руб |
---|
Наименование работы |
---|