Личный кабинет потребителя
Обращение
Мобильное приложение
Получить госуслугу по линии МВД

Расчёт потребления на ОДН

-
Справка
В разделе приведены данные, на основе которых вычисляется объём потребления, приходящийся на общедомовые нужды при наличии общедомового прибора учёта (в расчёте на 1 кв.м общей площади квартиры или нежилого помещения). Далее по тексту: везде, где ... Подробнее

> По версии управляющей организации (УО):

Адрес/услуга/период Потребление Аналитика
Потребление
по ОДПУ
Индивидуальное
потребление
жилых и нежилых
помещений
Показать подробности
Индивидуальное потребление
жилых и нежилых помещений
Скрыть подробности
Потребление
на ОДН
Общая
площадь
Количество
проживающих
Объём ОДН
на 1 кв.м
Объём ОДН
на 1 чел.
Потребление
по ИПУ
Перерасчет
по ИПУ
Потребление
по нормативу
Перерасчет
по нормативу
с. Ишлеи, ул. Зеленая, д.2
май 2023 0 0 0 717,4 36 0 -
апрель 2023 8,66 0 8,66 717,4 36 0,012071 -
март 2023 18,82 0 18,82 717,4 36 0,026234 -
февраль 2023 25,94 0 25,94 717,4 36 0,036158 -
январь 2023 33,19 0 33,19 717,4 36 0,046264 -
с. Ишлеи, ул. Космическая, д.2
май 2023 343 333,1916 9,8084 4 579,3 147 0,002142 -
апрель 2023 375 295,2596 79,7404 4 579,3 147 0,017413 -
март 2023 313 253,175 59,825 4 579,3 147 0,013064 -
февраль 2023 277 299,4233 -22,4233 4 579,3 147 - -0,152539
январь 2023 344 304,1917 39,8083 4 579,3 147 0,008693 -
май 2023 0 0 0 4 579,3 147 0 -
апрель 2023 47,92 0 47,92 4 579,3 147 0,010464 -
март 2023 87,05 0 87,05 4 579,3 147 0,019009 -
февраль 2023 128,1 0 128,1 4 579,3 147 0,027974 -
январь 2023 137,87 0 137,87 4 579,3 147 0,030107 -
с. Ишлеи, ул. Ленина, д.3
май 2023 320 350,349 -30,349 2 251,2 89 - -0,341
апрель 2023 346 176,1327 169,8673 2 251,2 89 0,075456 -
март 2023 341 103,2513 237,7487 2 251,2 89 0,10561 -
февраль 2023 355 440,8082 -85,8082 2 251,2 89 - -0,964137
январь 2023 76 428,7414 -352,7414 2 251,2 89 - -3,963387
май 2023 0 0 0 2 251,2 89 0 -
апрель 2023 18,46 0 18,46 2 251,2 89 0,0082 -
март 2023 34,1 0 34,1 2 251,2 89 0,015147 -
февраль 2023 44,8 0 44,8 2 251,2 89 0,0199 -
январь 2023 55,1 0 55,1 2 251,2 89 0,024476 -
с. Ишлеи, ул. Лесная, д.2
май 2023 96 42,5894 53,4106 1 295 13 0,041244 -
апрель 2023 99 103,1259 -4,1259 1 295 13 - -0,317377
март 2023 98 43,7598 54,2402 1 295 13 0,041884 -
февраль 2023 89 70,3334 18,6666 1 295 13 0,014414 -
январь 2023 90 57,8214 32,1786 1 295 13 0,024848 -
с. Ишлеи, ул. Лесная, д.4
май 2023 107 -486,9267 593,9267 990,8 35 0,599442 -
апрель 2023 115 638,2373 -523,2373 990,8 35 - -14,949637
март 2023 97 144,9337 -47,9337 990,8 35 - -1,369534
февраль 2023 94 173,719 -79,719 990,8 36 - -2,214417
январь 2023 119 198,4816 -79,4816 990,8 36 - -2,207822
с. Ишлеи, ул. Садовая, д.1
май 2023 189 244,6716 -55,6716 3 291,4 116 - -0,479928
апрель 2023 234 303,3666 -69,3666 3 291,4 116 - -0,597988
март 2023 242 224,8301 17,1699 3 291,4 116 0,005217 -
февраль 2023 194 -456,4916 650,4916 3 291,4 115 0,197634 -
январь 2023 241 167,26 73,74 3 291,4 116 0,022404 -
май 2023 148,4381 193,022208 -44,584108 3 291,4 116 - -0,384346
апрель 2023 96,111 242,646812 -146,535812 3 291,4 116 - -1,26324
март 2023 73,6851 163,784532 -90,099432 3 291,4 116 - -0,776719
февраль 2023 130,2838 -289,67923 419,96303 3 291,4 115 0,127594 -
январь 2023 84,3641 149,457586 -65,093486 3 291,4 116 - -0,561151
май 2023 0 0 0 3 291,4 116 0 -
апрель 2023 30,36 0 30,36 3 291,4 116 0,009224 -
март 2023 63,34 0 63,34 3 291,4 116 0,019244 -
февраль 2023 72,4 0 72,4 3 291,4 115 0,021997 -
январь 2023 99,22 0 99,22 3 291,4 116 0,030145 -
с. Ишлеи, ул. Советская, д.5а
май 2023 132 115,3223 16,6777 885,34 73 0,018838 -
апрель 2023 121 129,6557 -8,6557 885,34 73 - -0,118571
март 2023 254 107,989 146,011 885,34 73 0,164921 -
февраль 2023 115,3333 145,989 -30,6557 885,34 76 - -0,403364
январь 2023 114 114,08 -0,08 885,34 76 - -0,001053
май 2023 0 0 0 885,34 73 0 -
апрель 2023 17,4 0 17,4 885,34 73 0,019653 -
март 2023 30 0 30 885,34 73 0,033885 -
февраль 2023 40,3 0 40,3 885,34 76 0,045519 -
январь 2023 42 0 42 885,34 76 0,047439 -
с. Ишлеи, ул. Советская, д.45/1
май 2023 349 414,9494 -65,9494 2 891,4 71 - -0,928865
апрель 2023 406 238,5813 167,4187 2 891,4 71 0,057902 -
март 2023 389 226,8151 162,1849 2 891,4 71 0,056092 -
февраль 2023 343 597,1344 -254,1344 2 891,4 71 - -3,579358
январь 2023 477 325,3037 151,6963 2 891,4 71 0,052465 -
с. Ишлеи, ул. Советская, д.47
май 2023 451 299,6142 151,3858 3 087,9 116 0,049025 -
апрель 2023 522 411,267 110,733 3 087,9 116 0,03586 -
март 2023 533 456,7714 76,2286 3 087,9 116 0,024686 -
февраль 2023 467 500,9861 -33,9861 3 087,9 116 - -0,292984
январь 2023 591 459,7417 131,2583 3 087,9 117 0,042507 -
май 2023 0 0 0 3 087,9 116 0 -
апрель 2023 35,1 0 35,1 3 087,9 116 0,011367 -
март 2023 61,82 0 61,82 3 087,9 116 0,02002 -
февраль 2023 83,38 0 83,38 3 087,9 116 0,027002 -
январь 2023 114,1 0 114,1 3 087,9 117 0,036951 -
с. Ишлеи, ул. Советская, д.49
май 2023 108 126,4518 -18,4518 1 507,7 52 - -0,354842
апрель 2023 136 91,0399 44,9601 1 507,7 51 0,02982 -
март 2023 119 121,35 -2,35 1 507,7 51 - -0,046078
февраль 2023 103 82,6099 20,3901 1 507,7 51 0,013524 -
январь 2023 147 189,4801 -42,4801 1 507,7 51 - -0,832943
май 2023 123,8764 137,625256 -13,748856 1 507,7 52 - -0,264401
апрель 2023 131,3517 129,86913 1,48257 1 507,7 51 0,000983 -
март 2023 123,8764 130,938777 -7,062377 1 507,7 51 - -0,138478
февраль 2023 115,3332 142,2813 -26,9481 1 507,7 51 - -0,528394
январь 2023 159,1171 168,469056 -9,351956 1 507,7 51 - -0,183372
май 2023 0 0 0 1 507,7 52 0 -
апрель 2023 14,4 0 14,4 1 507,7 51 0,009551 -
март 2023 31,4 0 31,4 1 507,7 51 0,020826 -
февраль 2023 43 0 43 1 507,7 51 0,02852 -
январь 2023 50 0 50 1 507,7 51 0,033163 -
с. Ишлеи, ул. Советская, д.60
май 2023 149 181,2374 -32,2374 888,1 38 - -0,848353
апрель 2023 155 160,4816 -5,4816 888,1 38 - -0,144253
март 2023 1 139 147,4817 991,5183 888,1 38 1,116449 -
февраль 2023 99 121 72,9181 99 048,0819 888,1 38 111,528073 -
январь 2023 160 168,267 -8,267 888,1 38 - -0,217553
с. Ишлеи, ул. Советская, д.62
май 2023 170 91,2443 78,7557 885,7 46 0,088919 -
апрель 2023 133 136,452 -3,452 885,7 46 - -0,075043
март 2023 93 77,459 15,541 885,7 46 0,017547 -
февраль 2023 89 153,541 -64,541 885,7 46 - -1,403065
январь 2023 127 111,5412 15,4588 885,7 46 0,017454 -
с. Ишлеи, ул. Советская, д.68
май 2023 225 126,6073 98,3927 2 170,2 23 0,045338 -
апрель 2023 246 -200,7695 446,7695 2 170,2 17 0,205866 -
март 2023 233 361,178 -128,178 2 170,2 17 - -7,539882
февраль 2023 207 206,4153 0,5847 2 170,2 21 0,000269 -
январь 2023 234 232,904 1,096 2 170,2 16 0,000505 -
с. Ишлеи, ул. Советская, д.70
май 2023 345 298,8301 46,1699 3 768,53 126 0,012251 -
апрель 2023 402 258,5766 143,4234 3 768,53 127 0,038058 -
март 2023 318 399,2198 -81,2198 3 768,53 127 - -0,639526
февраль 2023 282 226,5816 55,4184 3 768,53 127 0,014706 -
январь 2023 375 228,4185 146,5815 3 768,53 127 0,038896 -
май 2023 218,9195 251,642908 -32,723408 3 768,53 126 - -0,25971
апрель 2023 260,5676 329,07836 -68,51076 3 768,53 127 - -0,539455
март 2023 127,0801 326,123617 -199,043517 3 768,53 127 - -1,567272
февраль 2023 33,1049 212,888 -179,7831 3 768,53 127 - -1,415615
январь 2023 304,3515 267,667 36,6845 3 768,53 127 0,009734 -
май 2023 0 0 0 3 768,53 126 0 -
апрель 2023 56,67 0 56,67 3 768,53 127 0,015038 -
март 2023 88,1 0 88,1 3 768,53 127 0,023378 -
февраль 2023 122,95 0 122,95 3 768,53 127 0,032625 -
январь 2023 132,37 0 132,37 3 768,53 127 0,035125 -
с. Ишлеи, ул. Советская, д.72
май 2023 444 315,3617 128,6383 5 078,3 227 0,025331 -
апрель 2023 372 434,2082 -62,2082 5 078,3 227 - -0,274045
май 2023 0 0 0 5 078,3 227 0 -
апрель 2023 49,9 0 49,9 5 078,3 227 0,009826 -
март 2023 90,4 0 90,4 5 078,3 228 0,017801 -
февраль 2023 135,5 0 135,5 5 078,3 228 0,026682 -
январь 2023 153,6 0 153,6 5 078,3 228 0,030246 -
с. Ишлеи, ул. Советская, д.72А
май 2023 158,3333 -146,465 304,7983 2 211,3 49 0,137837 -
апрель 2023 161 124,3217 36,6783 2 211,3 49 0,016587 -
март 2023 170 166,2366 3,7634 2 211,3 44 0,001702 -
февраль 2023 144 180,0333 -36,0333 2 211,3 44 - -0,818939
январь 2023 169 122,5934 46,4066 2 211,3 47 0,020986 -
май 2023 29,9012 -106,67127 136,57247 2 211,3 49 0,061761 -
апрель 2023 0 -615,042053 615,042053 2 211,3 49 0,278136 -
март 2023 0 138,915275 -138,915275 2 211,3 44 - -3,157165
февраль 2023 0 142,628721 -142,628721 2 211,3 44 - -3,241562
январь 2023 0 103,98297 -103,98297 2 211,3 47 - -2,212404
май 2023 0 0 0 2 211,3 49 0 -
апрель 2023 20,4 0 20,4 2 211,3 49 0,009225 -
март 2023 31,2 0 31,2 2 211,3 44 0,014109 -
февраль 2023 50,8 0 50,8 2 211,3 44 0,022973 -
январь 2023 53,8 0 53,8 2 211,3 47 0,02433 -
с. Ишлеи, ул. Советская, д.84
май 2023 198 357,6267 -159,6267 4 431,2 167 - -0,955849
апрель 2023 247 437,3833 -190,3833 4 431,2 164 - -1,160874
март 2023 256 246,9949 9,0051 4 431,2 164 0,002032 -
февраль 2023 218 367,5584 -149,5584 4 431,2 164 - -0,911941
январь 2023 280 284,9269 -4,9269 4 431,2 164 - -0,030042
май 2023 755,0053 255,316389 499,688911 4 431,2 167 0,112766 -
апрель 2023 0 282,79416 -282,79416 4 431,2 164 - -1,724355
март 2023 0 143,443167 -143,443167 4 431,2 164 - -0,874653
февраль 2023 0 256,096657 -256,096657 4 431,2 164 - -1,561565
январь 2023 0 169,747687 -169,747687 4 431,2 164 - -1,035047
май 2023 0 0 0 4 431,2 167 0 -
апрель 2023 36,77 0 36,77 4 431,2 164 0,008298 -
март 2023 64,1 0 64,1 4 431,2 164 0,014466 -
февраль 2023 87,4 0 87,4 4 431,2 164 0,019724 -
январь 2023 107,28 0 107,28 4 431,2 164 0,02421 -
с. Ишлеи, ул. Спутник, д.11
май 2023 235 286,2649 -51,2649 4 371,8 179 - -0,286396
апрель 2023 226 270,5202 -44,5202 4 371,8 176 - -0,252956
март 2023 242 355,1066 -113,1066 4 371,8 176 - -0,642651
февраль 2023 212 182,3967 29,6033 4 371,8 176 0,006771 -
январь 2023 267 284,1017 -17,1017 4 371,8 176 - -0,097169
май 2023 0 253,940923 -253,940923 4 371,8 179 - -1,418664
апрель 2023 0 227,337398 -227,337398 4 371,8 176 - -1,29169
март 2023 0 280,359338 -280,359338 4 371,8 176 - -1,592951
февраль 2023 0 207,634508 -207,634508 4 371,8 176 - -1,179742
январь 2023 0 188,941412 -188,941412 4 371,8 176 - -1,073531
май 2023 0 0 0 4 371,8 179 0 -
апрель 2023 39,78 0 39,78 4 371,8 176 0,009099 -
март 2023 68,6 0 68,6 4 371,8 176 0,015691 -
февраль 2023 93,73 0 93,73 4 371,8 176 0,02144 -
январь 2023 108 0 108 4 371,8 176 0,024704 -
с. Ишлеи, ул. Спутника, д.14
май 2023 185 286,0666 -101,0666 2 252,7 122 - -0,828415
апрель 2023 193 112,865 80,135 2 252,7 122 0,035573 -
март 2023 197 173,1583 23,8417 2 252,7 122 0,010584 -
февраль 2023 175 208,9598 -33,9598 2 252,7 123 - -0,276096
январь 2023 236 280,6434 -44,6434 2 252,7 123 - -0,362954
май 2023 33,1049 213,35218 -180,24728 2 252,7 122 - -1,477437
апрель 2023 33,1049 73,313182 -40,208282 2 252,7 122 - -0,329576
март 2023 33,1049 102,902846 -69,797946 2 252,7 122 - -0,572114
февраль 2023 33,1049 156,818979 -123,714079 2 252,7 123 - -1,005806
январь 2023 33,1049 182,035661 -148,930761 2 252,7 123 - -1,210819
май 2023 0 0 0 2 252,7 122 0 -
апрель 2023 18,2 0 18,2 2 252,7 122 0,008079 -
март 2023 36,21 0 36,21 2 252,7 122 0,016074 -
февраль 2023 54,2 0 54,2 2 252,7 123 0,02406 -
январь 2023 60,04 0 60,04 2 252,7 123 0,026652 -
с. Ишлеи, ул. Спутника, д.14 корп.1
май 2023 0 79,3499 -79,3499 954,1 54 - -1,469443
апрель 2023 0 64,52 -64,52 954,1 53 - -1,217358
март 2023 0 137,9883 -137,9883 954,1 53 - -2,603553
февраль 2023 0 206,135 -206,135 954,1 53 - -3,88934
январь 2023 0 -109,1117 109,1117 954,1 50 0,114361 -
май 2023 427,16 68,846799 358,313201 954,1 54 0,375551 -
апрель 2023 59,8024 38,347584 21,454816 954,1 53 0,022487 -
март 2023 76,8888 83,720513 -6,831713 954,1 53 - -0,1289
февраль 2023 1 173,6221 96,9881 1 076,634 954,1 53 1,128429 -
январь 2023 811,604 -83,242086 894,846086 954,1 50 0,937895 -
май 2023 0 0 0 954,1 54 0 -
апрель 2023 7,6 0 7,6 954,1 53 0,007966 -
март 2023 15,5 0 15,5 954,1 53 0,016246 -
февраль 2023 23,6 0 23,6 954,1 53 0,024735 -
январь 2023 23,42 0 23,42 954,1 50 0,024547 -
Группировать по
Адрес/услуга/период/прибор Ед.
изм.
Объём потребления
Показать подробности
Объём потребления
Скрыть подробности
Показания
всего по
прибору
расчётным
способом
перерасчеты субабоненты текущее предыдущее расчётный
коэффициент
потери,
акты

& gt Сравнение данных РСО и УО:

Адрес/услуга/период Ед.
изм.
Потребление по версии РСО
Показать подробности
Потребление по версии РСО
Скрыть подробности
Потребление по версии УО
Показать подробности
Потребление по версии УО
Скрыть подробности
всего в текущем
периоде
перерасчеты всего в текущем
периоде
перерасчеты
с. Ишлеи, ул. Зеленая, д.2
май 2023 ГКал - 0
апрель 2023 ГКал - 8,66
март 2023 ГКал - 18,82
февраль 2023 ГКал - 25,94
январь 2023 ГКал - 33,19
с. Ишлеи, ул. Космическая, д.2
май 2023 куб.м - 343
апрель 2023 куб.м - 375
март 2023 куб.м - 313
февраль 2023 куб.м - 277
январь 2023 куб.м - 344
май 2023 ГКал - 0
апрель 2023 ГКал - 47,92
март 2023 ГКал - 87,05
февраль 2023 ГКал - 128,1
январь 2023 ГКал - 137,87
с. Ишлеи, ул. Ленина, д.3
май 2023 куб.м - 320
апрель 2023 куб.м - 346
март 2023 куб.м - 341
февраль 2023 куб.м - 355
январь 2023 куб.м - 76
май 2023 ГКал - 0
апрель 2023 ГКал - 18,46
март 2023 ГКал - 34,1
февраль 2023 ГКал - 44,8
январь 2023 ГКал - 55,1
с. Ишлеи, ул. Лесная, д.2
май 2023 куб.м - 96
апрель 2023 куб.м - 99
март 2023 куб.м - 98
февраль 2023 куб.м - 89
январь 2023 куб.м - 90
с. Ишлеи, ул. Лесная, д.4
май 2023 куб.м - 107
апрель 2023 куб.м - 115
март 2023 куб.м - 97
февраль 2023 куб.м - 94
январь 2023 куб.м - 119
с. Ишлеи, ул. Садовая, д.1
май 2023 куб.м - 189
апрель 2023 куб.м - 234
март 2023 куб.м - 242
февраль 2023 куб.м - 194
январь 2023 куб.м - 241
май 2023 куб.м - 148,4381
апрель 2023 куб.м - 96,111
март 2023 куб.м - 73,6851
февраль 2023 куб.м - 130,2838
январь 2023 куб.м - 84,3641
май 2023 ГКал - 0
апрель 2023 ГКал - 30,36
март 2023 ГКал - 63,34
февраль 2023 ГКал - 72,4
январь 2023 ГКал - 99,22
с. Ишлеи, ул. Советская, д.5а
май 2023 куб.м - 132
апрель 2023 куб.м - 121
март 2023 куб.м - 254
февраль 2023 куб.м - 115,3333
январь 2023 куб.м - 114
май 2023 ГКал - 0
апрель 2023 ГКал - 17,4
март 2023 ГКал - 30
февраль 2023 ГКал - 40,3
январь 2023 ГКал - 42
с. Ишлеи, ул. Советская, д.45/1
май 2023 куб.м - 349
апрель 2023 куб.м - 406
март 2023 куб.м - 389
февраль 2023 куб.м - 343
январь 2023 куб.м - 477
с. Ишлеи, ул. Советская, д.47
май 2023 куб.м - 451
апрель 2023 куб.м - 522
март 2023 куб.м - 533
февраль 2023 куб.м - 467
январь 2023 куб.м - 591
май 2023 ГКал - 0
апрель 2023 ГКал - 35,1
март 2023 ГКал - 61,82
февраль 2023 ГКал - 83,38
январь 2023 ГКал - 114,1
с. Ишлеи, ул. Советская, д.49
май 2023 куб.м - 108
апрель 2023 куб.м - 136
март 2023 куб.м - 119
февраль 2023 куб.м - 103
январь 2023 куб.м - 147
май 2023 куб.м - 123,8764
апрель 2023 куб.м - 131,3517
март 2023 куб.м - 123,8764
февраль 2023 куб.м - 115,3332
январь 2023 куб.м - 159,1171
май 2023 ГКал - 0
апрель 2023 ГКал - 14,4
март 2023 ГКал - 31,4
февраль 2023 ГКал - 43
январь 2023 ГКал - 50
с. Ишлеи, ул. Советская, д.60
май 2023 куб.м - 149
апрель 2023 куб.м - 155
март 2023 куб.м - 1 139
февраль 2023 куб.м - 99 121
январь 2023 куб.м - 160
с. Ишлеи, ул. Советская, д.62
май 2023 куб.м - 170
апрель 2023 куб.м - 133
март 2023 куб.м - 93
февраль 2023 куб.м - 89
январь 2023 куб.м - 127
с. Ишлеи, ул. Советская, д.68
май 2023 куб.м - 225
апрель 2023 куб.м - 246
март 2023 куб.м - 233
февраль 2023 куб.м - 207
январь 2023 куб.м - 234
с. Ишлеи, ул. Советская, д.70
май 2023 куб.м - 345
апрель 2023 куб.м - 402
март 2023 куб.м - 318
февраль 2023 куб.м - 282
январь 2023 куб.м - 375
май 2023 куб.м - 218,9195
апрель 2023 куб.м - 260,5676
март 2023 куб.м - 127,0801
февраль 2023 куб.м - 33,1049
январь 2023 куб.м - 304,3515
май 2023 ГКал - 0
апрель 2023 ГКал - 56,67
март 2023 ГКал - 88,1
февраль 2023 ГКал - 122,95
январь 2023 ГКал - 132,37
с. Ишлеи, ул. Советская, д.72
май 2023 куб.м - 444
апрель 2023 куб.м - 372
май 2023 ГКал - 0
апрель 2023 ГКал - 49,9
март 2023 ГКал - 90,4
февраль 2023 ГКал - 135,5
январь 2023 ГКал - 153,6
с. Ишлеи, ул. Советская, д.72А
май 2023 куб.м - 158,3333
апрель 2023 куб.м - 161
март 2023 куб.м - 170
февраль 2023 куб.м - 144
январь 2023 куб.м - 169
май 2023 куб.м - 29,9012
апрель 2023 куб.м - 0
март 2023 куб.м - 0
февраль 2023 куб.м - 0
январь 2023 куб.м - 0
май 2023 ГКал - 0
апрель 2023 ГКал - 20,4
март 2023 ГКал - 31,2
февраль 2023 ГКал - 50,8
январь 2023 ГКал - 53,8
с. Ишлеи, ул. Советская, д.84
май 2023 куб.м - 198
апрель 2023 куб.м - 247
март 2023 куб.м - 256
февраль 2023 куб.м - 218
январь 2023 куб.м - 280
май 2023 куб.м - 755,0053
апрель 2023 куб.м - 0
март 2023 куб.м - 0
февраль 2023 куб.м - 0
январь 2023 куб.м - 0
май 2023 ГКал - 0
апрель 2023 ГКал - 36,77
март 2023 ГКал - 64,1
февраль 2023 ГКал - 87,4
январь 2023 ГКал - 107,28
с. Ишлеи, ул. Спутник, д.11
май 2023 куб.м - 235
апрель 2023 куб.м - 226
март 2023 куб.м - 242
февраль 2023 куб.м - 212
январь 2023 куб.м - 267
май 2023 куб.м - 0
апрель 2023 куб.м - 0
март 2023 куб.м - 0
февраль 2023 куб.м - 0
январь 2023 куб.м - 0
май 2023 ГКал - 0
апрель 2023 ГКал - 39,78
март 2023 ГКал - 68,6
февраль 2023 ГКал - 93,73
январь 2023 ГКал - 108
с. Ишлеи, ул. Спутника, д.14
май 2023 куб.м - 185
апрель 2023 куб.м - 193
март 2023 куб.м - 197
февраль 2023 куб.м - 175
январь 2023 куб.м - 236
май 2023 куб.м - 33,1049
апрель 2023 куб.м - 33,1049
март 2023 куб.м - 33,1049
февраль 2023 куб.м - 33,1049
январь 2023 куб.м - 33,1049
май 2023 ГКал - 0
апрель 2023 ГКал - 18,2
март 2023 ГКал - 36,21
февраль 2023 ГКал - 54,2
январь 2023 ГКал - 60,04
с. Ишлеи, ул. Спутника, д.14 корп.1
май 2023 куб.м - 0
апрель 2023 куб.м - 0
март 2023 куб.м - 0
февраль 2023 куб.м - 0
январь 2023 куб.м - 0
май 2023 куб.м - 427,16
апрель 2023 куб.м - 59,8024
март 2023 куб.м - 76,8888
февраль 2023 куб.м - 1 173,6221
январь 2023 куб.м - 811,604
май 2023 ГКал - 0
апрель 2023 ГКал - 7,6
март 2023 ГКал - 15,5
февраль 2023 ГКал - 23,6
январь 2023 ГКал - 23,42
Закрыть диалоговое окно