Личный кабинет потребителя
Обращение
Мобильное приложение
Получить госуслугу по линии МВД

Расчёт потребления на ОДН

-
Справка
В разделе приведены данные, на основе которых вычисляется объём потребления, приходящийся на общедомовые нужды при наличии общедомового прибора учёта (в расчёте на 1 кв.м общей площади квартиры или нежилого помещения). Далее по тексту: везде, где ... Подробнее

> По версии управляющей организации (УО):

Адрес/услуга/период Потребление Аналитика
Потребление
по ОДПУ
Индивидуальное
потребление
жилых и нежилых
помещений
Показать подробности
Индивидуальное потребление
жилых и нежилых помещений
Скрыть подробности
Потребление
на ОДН
Общая
площадь
Количество
проживающих
Объём ОДН
на 1 кв.м
Объём ОДН
на 1 чел.
Потребление
по ИПУ
Перерасчет
по ИПУ
Потребление
по нормативу
Перерасчет
по нормативу
г. Канаш, ул. 30 лет Победы, д.29
май 2023 489 427,8329 61,1671 3 832,8 120 0,015959 -
апрель 2023 661 577 84 3 832,8 116 0,021916 -
март 2023 781 730,2254 50,7746 3 832,8 116 0,013247 -
февраль 2023 623 568 55 3 832,8 116 0,01435 -
январь 2023 588 531 57 3 832,8 119 0,014872 -
май 2023 7 110 7 107 3 3 832,8 120 0,000783 -
апрель 2023 7 770 7 644 126 3 832,8 116 0,032874 -
март 2023 10 020 9 082,2903 937,7097 3 832,8 116 0,244654 -
февраль 2023 6 630 9 133 -2 503 3 832,8 116 - -21,577586
январь 2023 12 030 12 014 16 3 832,8 119 0,004174 -
г. Канаш, ул. 30 лет Победы, д.83
май 2023 964 880,9461 83,0539 6 823,1 202 0,012172 -
апрель 2023 1 001 908 93 6 823,1 205 0,01363 -
март 2023 961 849 112 6 823,1 205 0,016415 -
февраль 2023 1 230 1 036 194 6 823,1 202 0,028433 -
январь 2023 1 185 1 085 100 6 823,1 198 0,014656 -
май 2023 13 920 12 686 1 234 6 823,1 202 0,180856 -
апрель 2023 14 640 13 295 1 345 6 823,1 205 0,197124 -
март 2023 18 030 16 073 1 957 6 823,1 205 0,28682 -
февраль 2023 17 670 15 573 2 097 6 823,1 202 0,307338 -
январь 2023 22 410 19 937 2 473 6 823,1 198 0,362445 -
г. Канаш, ул. 30 лет Победы, д.117
май 2023 90 57,9167 32,0833 848,8 1 0,037798 -
апрель 2023 88 62 26 848,8 1 0,030631 -
март 2023 88 63 25 848,8 1 0,029453 -
февраль 2023 87 69 18 848,8 1 0,021206 -
январь 2023 85 51 34 848,8 1 0,040057 -
май 2023 2 130 2 085 45 848,8 1 0,053016 -
апрель 2023 2 220 2 156 64 848,8 1 0,075401 -
март 2023 2 490 2 401 89 848,8 1 0,104854 -
февраль 2023 2 130 2 070 60 848,8 1 0,070688 -
январь 2023 1 787,4167 2 233 -445,5833 848,8 1 - -445,5833
г. Канаш, ул. 30 лет Чувашии, д.12
май 2023 890 861,2558 28,7442 3 489,2 102 0,008238 -
апрель 2023 385 334 51 3 489,2 104 0,014617 -
март 2023 566 496 70 3 489,2 104 0,020062 -
февраль 2023 476 361 115 3 489,2 108 0,032959 -
январь 2023 463 413 50 3 489,2 108 0,01433 -
май 2023 7 350 5 838 1 512 3 489,2 102 0,433337 -
апрель 2023 9 900 7 802 2 098 3 489,2 104 0,601284 -
март 2023 9 810 8 987 823 3 489,2 104 0,235871 -
февраль 2023 11 040 9 077 1 963 3 489,2 108 0,562593 -
январь 2023 12 030 10 034 1 996 3 489,2 108 0,572051 -
г. Канаш, ул. Волгоградская, д.1
май 2023 367 344,5354 22,4646 2 615,7 91 0,008588 -
апрель 2023 432 411 21 2 615,7 92 0,008028 -
март 2023 352 289 63 2 615,7 92 0,024085 -
февраль 2023 478 428 50 2 615,7 92 0,019115 -
январь 2023 386 343 43 2 615,7 92 0,016439 -
май 2023 5 880 5 584 296 2 615,7 91 0,113163 -
апрель 2023 8 160 7 012 1 148 2 615,7 92 0,438888 -
март 2023 9 090 7 411 1 679 2 615,7 92 0,641893 -
февраль 2023 9 660 7 937 1 723 2 615,7 92 0,658715 -
январь 2023 10 590 8 646 1 944 2 615,7 92 0,743204 -
г. Канаш, мкр. Восточный, д.42
май 2023 670 620,6666 49,3334 4 001,7 208 0,012328 -
апрель 2023 678 625 53 4 001,7 206 0,013244 -
март 2023 3 631 -628 4 001,7 206 - -3,048544
февраль 2023 771 671 100 4 001,7 206 0,024989 -
январь 2023 798 718 80 4 001,7 206 0,019992 -
май 2023 9 480 8 921 559 4 001,7 208 0,139691 -
апрель 2023 10 530 9 941 589 4 001,7 206 0,147187 -
март 2023 12 930 11 728 1 202 4 001,7 206 0,300372 -
февраль 2023 11 850 10 984 866 4 001,7 206 0,216408 -
январь 2023 15 780 14 629 1 151 4 001,7 206 0,287628 -
г. Канаш, мкр. Восточный, д.43
май 2023 369 350,9167 18,0833 1 930,8 117 0,009366 -
апрель 2023 351 328 23 1 930,8 118 0,011912 -
март 2023 348 328 20 1 930,8 118 0,010358 -
февраль 2023 445 395 50 1 930,8 118 0,025896 -
январь 2023 429 389 40 1 930,8 118 0,020717 -
май 2023 4 770 4 457 313 1 930,8 117 0,162109 -
апрель 2023 5 130 4 969 161 1 930,8 118 0,083385 -
март 2023 5 970 5 324 646 1 930,8 118 0,334576 -
февраль 2023 5 640 5 223 417 1 930,8 118 0,215973 -
январь 2023 7 500 6 920 580 1 930,8 118 0,300394 -
г. Канаш, мкр. Восточный, д.43А
май 2023 344 325,1128 18,8872 1 862,3 103 0,010142 -
апрель 2023 377 351 26 1 862,3 104 0,013961 -
март 2023 394 372 22 1 862,3 104 0,011813 -
февраль 2023 417 367 50 1 862,3 104 0,026849 -
январь 2023 405 355 50 1 862,3 104 0,026849 -
май 2023 4 800 4 562 238 1 862,3 103 0,127799 -
апрель 2023 5 160 5 092 68 1 862,3 104 0,036514 -
март 2023 6 300 6 364 -64 1 862,3 104 - -0,615385
февраль 2023 5 730 5 461 269 1 862,3 104 0,144445 -
январь 2023 7 590 7 262 328 1 862,3 104 0,176126 -
г. Канаш, ул. Железнодорожная, д.89
май 2023 535 483,1667 51,8333 6 585,6 47 0,007871 -
апрель 2023 528 477 51 6 585,6 47 0,007744 -
март 2023 452 343 109 6 585,6 47 0,016551 -
февраль 2023 480 506 -26 6 585,6 47 - -0,553191
январь 2023 509 509 0 6 585,6 47 0 -
май 2023 7 522,4167 6 883 639,4167 6 585,6 47 0,097093 -
апрель 2023 7 465 6 828 637 6 585,6 47 0,096726 -
март 2023 7 300 6 754 546 6 585,6 47 0,082908 -
февраль 2023 74,41 0 74,41 6 585,6 47 0,011299 -
январь 2023 91,75 0 91,75 6 585,6 47 0,013932 -
апрель 2023 30,44 0 30,44 6 585,6 47 0,004622 -
март 2023 54,226 0 54,226 6 585,6 47 0,008234 -
февраль 2023 68,419 0 68,419 6 585,6 47 0,010389 -
январь 2023 89,05 0 89,05 6 585,6 47 0,013522 -
г. Канаш, ул. Заводская, д.11А
май 2023 1 002 870,1 131,9 5 588,3 179 0,023603 -
апрель 2023 929 868 61 5 588,3 179 0,010916 -
март 2023 930 823 107 5 588,3 179 0,019147 -
февраль 2023 1 653 1 499,939 153,061 5 588,3 176 0,02739 -
январь 2023 979 1 062 -83 5 588,3 178 - -0,466292
май 2023 12 950 11 434 1 516 5 588,3 179 0,271281 -
апрель 2023 15 200 13 238 1 962 5 588,3 179 0,351091 -
март 2023 15 750 13 881 1 869 5 588,3 179 0,334449 -
февраль 2023 19 750 17 057 2 693 5 588,3 176 0,4819 -
январь 2023 18 400 15 907 2 493 5 588,3 178 0,446111 -
г. Канаш, ул. Ильича, д.3А
май 2023 448 397,3333 50,6667 4 312,7 209 0,011748 -
апрель 2023 531 447 84 4 312,7 210 0,019477 -
март 2023 481 429 52 4 312,7 210 0,012057 -
февраль 2023 623 523 100 4 312,7 209 0,023187 -
январь 2023 480 291 189 4 361,4 213 0,043335 -
май 2023 212,523045 198,9956 13,527445 4 312,7 209 0,003137 -
апрель 2023 234,9501 209,31918 25,63092 4 312,7 210 0,005943 -
март 2023 252,03738 241,35783 10,67955 4 312,7 210 0,002476 -
февраль 2023 199,707585 199,707585 0 4 312,7 209 0 -
январь 2023 205,04736 140,97006 64,0773 4 361,4 213 0,014692 -
май 2023 9 780 8 770 1 010 4 312,7 209 0,234192 -
апрель 2023 9 580 7 871 1 709 4 312,7 210 0,396271 -
март 2023 9 140 7 877 1 263 4 312,7 210 0,292856 -
февраль 2023 10 460 8 890 1 570 4 312,7 209 0,364041 -
январь 2023 11 360 9 565 1 795 4 361,4 213 0,411565 -
апрель 2023 48,572 64,2595 -15,6875 4 312,7 210 - -0,074702
март 2023 87,786 64,2595 23,5265 4 312,7 210 0,005455 -
февраль 2023 123,697 64,2595 59,4375 4 312,7 209 0,013782 -
январь 2023 129,608 64,2595 65,3485 4 361,4 213 0,014983 -
г. Канаш, ул. Ильича, д.7А
май 2023 459 382,4172 76,5828 3 035,3 138 0,025231 -
апрель 2023 422 400,005 21,995 3 035,3 138 0,007246 -
март 2023 336 316 20 3 035,3 139 0,006589 -
февраль 2023 378 328 50 3 035,3 139 0,016473 -
январь 2023 396 346 50 3 035,3 140 0,016473 -
май 2023 6 120 5 687 433 3 035,3 138 0,142655 -
апрель 2023 7 560 6 966 594 3 035,3 138 0,195697 -
март 2023 7 240 6 691 549 3 035,3 139 0,180872 -
февраль 2023 7 440 7 557 -117 3 035,3 139 - -0,841727
январь 2023 9 680 8 501 1 179 3 035,3 140 0,388429 -
г. Канаш, ул. К.Маркса, д.9б
май 2023 118 100,5 17,5 2 121,5 26 0,008249 -
апрель 2023 122 109 13 2 121,5 26 0,006128 -
март 2023 131 116 15 2 121,5 26 0,00707 -
февраль 2023 150 150 0 2 121,5 26 0 -
январь 2023 232 192 40 2 121,5 27 0,018855 -
май 2023 2 040 1 768 272 2 121,5 26 0,128211 -
апрель 2023 2 940 2 454 486 2 121,5 26 0,229083 -
март 2023 3 750 3 275 475 2 121,5 26 0,223898 -
февраль 2023 3 600 3 102 498 2 121,5 26 0,23474 -
январь 2023 4 380 3 819 561 2 121,5 27 0,264436 -
г. Канаш, ул. Калинина, д.2
май 2023 1 122 1 033,6202 88,3798 5 662,8 166 0,015607 -
апрель 2023 945 856 89 5 662,8 165 0,015717 -
март 2023 855 783 72 5 662,8 163 0,012715 -
февраль 2023 1 039 934 105 5 662,8 164 0,018542 -
январь 2023 905 825 80 5 662,8 164 0,014127 -
май 2023 11 910 11 375 535 5 662,8 166 0,094476 -
апрель 2023 13 710 13 336 374 5 662,8 165 0,066045 -
март 2023 16 170 14 809 1 361 5 662,8 163 0,24034 -
февраль 2023 15 690 16 258 -568 5 662,8 164 - -3,463415
январь 2023 19 530 19 837 -307 5 662,8 164 - -1,871951
г. Канаш, ул. Комсомольская, д.14
май 2023 298 278,5831 19,4169 2 377,6 62 0,008167 -
апрель 2023 306 285 21 2 377,6 63 0,008832 -
март 2023 320 297 23 2 377,6 63 0,009674 -
февраль 2023 311 271 40 2 377,6 63 0,016824 -
январь 2023 334 294 40 2 377,6 58 0,016824 -
май 2023 4 380 3 282 1 098 2 377,6 62 0,46181 -
апрель 2023 4 770 3 733 1 037 2 377,6 63 0,436154 -
март 2023 5 460 4 122 1 338 2 377,6 63 0,562752 -
февраль 2023 5 700 4 455 1 245 2 377,6 63 0,523637 -
январь 2023 6 870 5 232 1 638 2 377,6 58 0,68893 -
г. Канаш, ул. Комсомольская, д.56
май 2023 611 559,9442 51,0558 5 282 103 0,009666 -
апрель 2023 597 548 49 5 282 103 0,009277 -
март 2023 610 486 124 5 282 104 0,023476 -
февраль 2023 962 863,75 98,25 5 282 104 0,018601 -
январь 2023 666 606 60 5 282 103 0,011359 -
май 2023 9 680 8 411 1 269 5 282 103 0,24025 -
апрель 2023 10 440 9 548 892 5 282 103 0,168875 -
март 2023 12 160 10 831 1 329 5 282 104 0,251609 -
февраль 2023 12 360 11 115 1 245 5 282 104 0,235706 -
январь 2023 15 120 14 132 988 5 282 103 0,18705 -
г. Канаш, ул. Кооперативная, д.3
май 2023 519 481,0411 37,9589 4 929,4 151 0,007701 -
апрель 2023 545 487 58 4 929,4 151 0,011766 -
март 2023 553 518 35 4 929,4 152 0,0071 -
февраль 2023 659 609 50 4 929,4 150 0,010143 -
январь 2023 672 608 64 4 929,4 150 0,012983 -
май 2023 7 385 7 385 0 4 929,4 151 0 -
апрель 2023 10 260 8 299 1 961 4 929,4 151 0,397817 -
март 2023 11 100 10 092 1 008 4 929,4 152 0,204487 -
февраль 2023 11 220 10 030 1 190 4 929,4 150 0,241409 -
январь 2023 13 530 11 992 1 538 4 929,4 150 0,312006 -
г. Канаш, пр-кт Ленина, д.85А
май 2023 825 741,3628 83,6372 5 989,9 206 0,013963 -
апрель 2023 857 559,07 297,93 5 989,9 206 0,049739 -
март 2023 1 293 1 199,1133 93,8867 5 989,9 207 0,015674 -
февраль 2023 983 976,03 6,97 5 989,9 205 0,001164 -
январь 2023 1 027 974,04 52,96 5 989,9 203 0,008842 -
май 2023 13 200 10 898 2 302 5 989,9 206 0,384314 -
апрель 2023 16 220 13 477 2 743 5 989,9 206 0,457938 -
март 2023 17 720 14 855 2 865 5 989,9 207 0,478305 -
февраль 2023 20 800 16 984 3 816 5 989,9 205 0,637072 -
январь 2023 19 340 16 317 3 023 5 989,9 203 0,504683 -
г. Канаш, пр-кт Ленина, д.91
май 2023 131 138,2694 -7,2694 1 436,8 61 - -0,11917
апрель 2023 119 110,436 8,564 1 436,8 61 0,00596 -
март 2023 189 164,436 24,564 1 436,8 61 0,017096 -
февраль 2023 210 129,436 80,564 1 436,8 61 0,056072 -
январь 2023 232 131,436 100,564 1 436,8 61 0,069992 -
май 2023 73,688895 64,088333 9,600562 1 436,8 61 0,006682 -
апрель 2023 143,10597 136,620279 6,485691 1 436,8 61 0,004514 -
март 2023 49,12593 45,844104 3,281826 1 436,8 61 0,002284 -
февраль 2023 66,21321 69,339114 -3,125904 1 436,8 61 - -0,051244
январь 2023 63,009345 66,135249 -3,125904 1 436,8 61 - -0,051244
май 2023 4 320 3 738 582 1 436,8 61 0,405067 -
апрель 2023 3 600 3 045 555 1 436,8 61 0,386275 -
март 2023 3 560 2 970 590 1 436,8 61 0,410635 -
февраль 2023 4 160 4 712 -552 1 436,8 61 - -9,04918
январь 2023 4 320 3 390 930 1 436,8 61 0,647272 -
апрель 2023 17,44 0 17,44 1 436,8 61 0,012138 -
март 2023 31,377 0 31,377 1 436,8 61 0,021838 -
февраль 2023 42,979 0 42,979 1 436,8 61 0,029913 -
январь 2023 46,112 0 46,112 1 436,8 61 0,032094 -
г. Канаш, пр-кт Ленина, д.91А
май 2023 311 332,6722 -21,6722 1 781,8 92 - -0,235567
апрель 2023 348 276 72 1 781,8 88 0,040409 -
март 2023 365 365 0 1 781,8 88 0 -
февраль 2023 298 298 0 1 781,8 88 0 -
январь 2023 323 283 40 1 781,8 88 0,022449 -
май 2023 4 120 3 854 266 1 781,8 92 0,149287 -
апрель 2023 5 920 5 599 321 1 781,8 88 0,180155 -
март 2023 5 600 5 315 285 1 781,8 88 0,159951 -
февраль 2023 6 880 5 526 1 354 1 781,8 88 0,759906 -
январь 2023 8 115 8 115 0 1 781,8 88 0 -
г. Канаш, пр-кт Ленина, д.95
май 2023 595 556,4167 38,5833 2 627,1 69 0,014687 -
апрель 2023 316 276 40 2 627,1 69 0,015226 -
март 2023 310 260 50 2 627,1 69 0,019032 -
февраль 2023 368 371 -3 2 627,1 69 - -0,043478
январь 2023 347 290 57 2 627,1 69 0,021697 -
май 2023 4 890 4 262 628 2 627,1 69 0,239047 -
апрель 2023 5 250 4 675 575 2 627,1 69 0,218873 -
март 2023 6 630 5 400 1 230 2 627,1 69 0,468197 -
февраль 2023 9 090 7 720 1 370 2 627,1 69 0,521488 -
январь 2023 7 590 7 487 103 2 627,1 69 0,039207 -
г. Канаш, ул. Машиностроителей, д.35
май 2023 524 472,9168 51,0832 3 883,2 195 0,013155 -
апрель 2023 584 528 56 3 883,2 194 0,014421 -
март 2023 557 506 51 3 883,2 194 0,013133 -
февраль 2023 600 550 50 3 883,2 199 0,012876 -
январь 2023 683 603 80 3 883,2 196 0,020602 -
май 2023 152,717565 136,342245 16,37532 3 883,2 195 0,004217 -
апрель 2023 122,814825 113,20323 9,611595 3 883,2 194 0,002475 -
март 2023 160,19325 148,445745 11,747505 3 883,2 194 0,003025 -
февраль 2023 117,47505 117,47505 0 3 883,2 199 0 -
январь 2023 119,61096 119,61096 0 3 883,2 196 0 -
май 2023 8 353 8 154 199 3 883,2 195 0,051246 -
апрель 2023 8 360 8 160 200 3 883,2 194 0,051504 -
март 2023 10 080 8 604 1 476 3 883,2 194 0,380099 -
февраль 2023 10 474 9 265 1 209 3 883,2 199 0,311341 -
январь 2023 12 560 11 191 1 369 3 883,2 196 0,352544 -
апрель 2023 31,649 39,843 -8,194 3 883,2 194 - -0,042237
март 2023 48,721 39,843 8,878 3 883,2 194 0,002286 -
февраль 2023 67,966 39,8429 28,1231 3 883,2 199 0,007242 -
январь 2023 78,343 39,843 38,5 3 883,2 196 0,009915 -
г. Канаш, ул. Машиностроителей, д.36
май 2023 542 468,9362 73,0638 5 435,8 249 0,013441 -
апрель 2023 619 545,1027 73,8973 5 435,8 249 0,013595 -
март 2023 587 536,186 50,814 5 435,8 249 0,009348 -
февраль 2023 1 350 1 304,436 45,564 5 435,8 246 0,008382 -
январь 2023 704 615,2693 88,7307 5 435,8 244 0,016323 -
май 2023 274,464435 256,23122 18,233215 5 435,8 249 0,003354 -
апрель 2023 240,289875 243,415779 -3,125904 5 435,8 249 - -0,012554
март 2023 256,3092 237,631023 18,678177 5 435,8 249 0,003436 -
февраль 2023 237,08601 225,260544 11,825466 5 435,8 246 0,002175 -
январь 2023 259,513065 265,21986 -5,706795 5 435,8 244 - -0,023389
май 2023 12 044 12 044 0 5 435,8 249 0 -
апрель 2023 13 000 9 700 3 300 5 435,8 249 0,607086 -
март 2023 11 840 10 141 1 699 5 435,8 249 0,312557 -
февраль 2023 11 640 10 384 1 256 5 435,8 246 0,231061 -
январь 2023 15 400 13 463 1 937 5 435,8 244 0,356341 -
апрель 2023 53,546 78,3254 -24,7794 5 435,8 249 - -0,099516
март 2023 82,093 78,3254 3,7676 5 435,8 249 0,000693 -
февраль 2023 112,895 78,3254 34,5696 5 435,8 246 0,00636 -
январь 2023 126,993 78,3253 48,6677 5 435,8 244 0,008953 -
г. Канаш, ул. Машиностроителей, д.40
май 2023 377 345,7503 31,2497 5 229,7 165 0,005975 -
апрель 2023 581 533 48 5 229,7 163 0,009178 -
март 2023 673 652 21 5 229,7 163 0,004016 -
февраль 2023 749 699 50 5 229,7 162 0,009561 -
январь 2023 685 645 40 5 229,7 161 0,007649 -
май 2023 8 268 8 268 0 5 229,7 165 0 -
апрель 2023 10 120 9 905 215 5 229,7 163 0,041111 -
март 2023 12 200 10 698 1 502 5 229,7 163 0,287206 -
февраль 2023 12 120 11 411 709 5 229,7 162 0,135572 -
январь 2023 15 400 13 999 1 401 5 229,7 161 0,267893 -
г. Канаш, ул. Машиностроителей, д.41
май 2023 575 533,0893 41,9107 3 751,7 125 0,011171 -
апрель 2023 617 576 41 3 751,7 125 0,010928 -
март 2023 620 597 23 3 751,7 125 0,006131 -
февраль 2023 710 666 44 3 751,7 123 0,011728 -
январь 2023 615 575 40 3 751,7 123 0,010662 -
май 2023 8 240 7 896 344 3 751,7 125 0,091692 -
апрель 2023 9 200 8 979 221 3 751,7 125 0,058907 -
март 2023 11 080 10 347 733 3 751,7 125 0,195378 -
февраль 2023 11 040 10 565 475 3 751,7 123 0,126609 -
январь 2023 13 920 13 269 651 3 751,7 123 0,173521 -
г. Канаш, ул. Новая, д.1 корп.1
май 2023 296 283,4317 12,5683 2 143,3 48 0,005864 -
апрель 2023 351 329 22 2 143,3 48 0,010265 -
март 2023 236 213 23 2 143,3 45 0,010731 -
февраль 2023 268 229 39 2 143,3 45 0,018196 -
январь 2023 285 245 40 2 143,3 45 0,018663 -
май 2023 3 620 3 461 159 2 143,3 48 0,074185 -
апрель 2023 5 200 4 671 529 2 143,3 48 0,246816 -
март 2023 5 560 4 703 857 2 143,3 45 0,399851 -
февраль 2023 5 580 4 740 840 2 143,3 45 0,391919 -
январь 2023 6 500 5 477 1 023 2 143,3 45 0,477301 -
г. Канаш, ул. Новая, д.1 корп.2
май 2023 151 138,4166 12,5834 2 319,7 56 0,005425 -
апрель 2023 195 176 19 2 319,7 56 0,008191 -
март 2023 213 190 23 2 319,7 55 0,009915 -
февраль 2023 277 257 20 2 319,7 55 0,008622 -
январь 2023 280 240 40 2 319,7 55 0,017244 -
май 2023 2 780 2 646 134 2 319,7 56 0,057766 -
апрель 2023 4 120 3 773 347 2 319,7 56 0,149588 -
март 2023 4 740 3 901 839 2 319,7 55 0,361685 -
февраль 2023 5 280 4 370 910 2 319,7 55 0,392292 -
январь 2023 5 300 4 752 548 2 319,7 55 0,236237 -
г. Канаш, ул. Первомайская, д.3
май 2023 1 036 969,5053 66,4947 5 146,7 161 0,01292 -
апрель 2023 797 726,5 70,5 5 146,7 160 0,013698 -
март 2023 758 568,5 189,5 5 146,7 160 0,03682 -
февраль 2023 1 144 1 043,5 100,5 5 146,7 160 0,019527 -
январь 2023 873 772,5 100,5 5 146,7 160 0,019527 -
май 2023 11 560 10 445 1 115 5 146,7 161 0,216644 -
апрель 2023 12 520 11 255 1 265 5 146,7 160 0,245789 -
март 2023 14 920 14 894 26 5 146,7 160 0,005052 -
февраль 2023 15 080 13 764 1 316 5 146,7 160 0,255698 -
январь 2023 17 640 16 309 1 331 5 146,7 160 0,258612 -
г. Канаш, ул. Свободы, д.8/1
май 2023 126 98,25 27,75 962,9 18 0,028819 -
апрель 2023 127 116 11 962,9 18 0,011424 -
март 2023 113 108 5 962,9 18 0,005193 -
февраль 2023 135 125 10 962,9 18 0,010385 -
январь 2023 158 160 -2 962,9 18 - -0,111111
май 2023 2 810 2 770 40 962,9 18 0,041541 -
апрель 2023 2 730 2 389 341 962,9 18 0,354139 -
март 2023 2 760 3 193 -433 962,9 18 - -24,055556
февраль 2023 2 720 2 570 150 962,9 18 0,155779 -
январь 2023 3 560 3 381 179 962,9 18 0,185897 -
г. Канаш, ул. Свободы, д.9
май 2023 232 223,3334 8,6666 1 903,8 43 0,004552 -
апрель 2023 205 200 5 1 903,8 43 0,002626 -
март 2023 208 183 25 1 903,8 43 0,013132 -
февраль 2023 259 239 20 1 903,8 43 0,010505 -
январь 2023 240 210 30 1 903,8 43 0,015758 -
май 2023 3 680 2 694 986 1 903,8 43 0,517912 -
апрель 2023 3 920 2 734 1 186 1 903,8 43 0,622965 -
март 2023 4 500 3 396 1 104 1 903,8 43 0,579893 -
февраль 2023 4 480 3 211 1 269 1 903,8 43 0,666562 -
январь 2023 5 640 3 833 1 807 1 903,8 43 0,949154 -
г. Канаш, ул. Свободы, д.11
май 2023 1 803 1 708,8259 94,1741 10 935,3 285 0,008612 -
апрель 2023 1 768 1 504,1167 263,8833 10 935,3 285 0,024131 -
март 2023 1 656 1 561,2 94,8 10 935,3 285 0,008669 -
февраль 2023 2 006 1 894,75 111,25 10 935,3 285 0,010173 -
январь 2023 2 010 2 042,45 -32,45 10 935,3 285 - -0,11386
май 2023 19 480 17 617 1 863 10 935,3 285 0,170366 -
апрель 2023 26 120 23 320 2 800 10 935,3 285 0,256052 -
март 2023 25 720 23 005 2 715 10 935,3 285 0,248279 -
февраль 2023 25 840 23 121 2 719 10 935,3 285 0,248644 -
январь 2023 33 160 29 678 3 482 10 935,3 285 0,318418 -
г. Канаш, ул. Трудовая, д.1Б
май 2023 352 290,8332 61,1668 4 325,1 184 0,014142 -
апрель 2023 386 335 51 4 325,1 185 0,011792 -
март 2023 440 369 71 4 325,1 186 0,016416 -
февраль 2023 430,6667 412 18,6667 4 325,1 189 0,004316 -
январь 2023 478 379 99 4 325,1 189 0,02289 -
май 2023 196,50372 161,973164 34,530556 4 325,1 184 0,007984 -
апрель 2023 159,125295 145,24188 13,883415 4 325,1 185 0,00321 -
март 2023 210,387135 183,68826 26,698875 4 325,1 186 0,006173 -
февраль 2023 154,853475 154,853475 0 4 325,1 189 0 -
январь 2023 187,96008 187,96008 0 4 325,1 189 0 -
май 2023 8 500 8 253 247 4 325,1 184 0,057109 -
апрель 2023 8 640 7 717 923 4 325,1 185 0,213405 -
март 2023 8 520 7 480 1 040 4 325,1 186 0,240457 -
февраль 2023 10 224 8 895 1 329 4 325,1 189 0,307276 -
январь 2023 11 800 10 624 1 176 4 325,1 189 0,271901 -
апрель 2023 61,502 60,7501 0,7519 4 325,1 185 0,000174 -
март 2023 108,397 60,7501 47,6469 4 325,1 186 0,011016 -
февраль 2023 145,628 60,7501 84,8779 4 325,1 189 0,019624 -
январь 2023 150,217 60,7501 89,4669 4 325,1 189 0,020686 -
г. Канаш, ул. Чебоксарская, д.6
май 2023 710 647,0834 62,9166 6 270,7 166 0,010033 -
апрель 2023 754 919 -165 6 270,7 167 - -0,988024
март 2023 819 760 59 6 270,7 168 0,009409 -
февраль 2023 914 814 100 6 270,7 167 0,015947 -
январь 2023 938 838 100 6 270,7 167 0,015947 -
май 2023 10 640 9 942 698 6 270,7 166 0,111311 -
апрель 2023 12 200 11 409 791 6 270,7 167 0,126142 -
март 2023 17 640 17 308 332 6 270,7 168 0,052945 -
февраль 2023 15 640 14 650 990 6 270,7 167 0,157877 -
январь 2023 18 960 17 579 1 381 6 270,7 167 0,220231 -
г. Канаш, ул. Чебоксарская, д.7
май 2023 330 308,1666 21,8334 2 769,8 70 0,007883 -
апрель 2023 368 337 31 2 769,8 70 0,011192 -
март 2023 337 320,5 16,5 2 769,8 70 0,005957 -
февраль 2023 442 392 50 2 769,8 70 0,018052 -
январь 2023 398 352 46 2 769,8 70 0,016608 -
май 2023 5 760 5 197 563 2 769,8 70 0,203264 -
апрель 2023 7 620 6 962 658 2 769,8 70 0,237562 -
март 2023 7 290 6 626 664 2 769,8 70 0,239729 -
февраль 2023 7 830 7 132 698 2 769,8 70 0,252004 -
январь 2023 9 300 8 650 650 2 769,8 70 0,234674 -
Группировать по
Адрес/услуга/период/прибор Ед.
изм.
Объём потребления
Показать подробности
Объём потребления
Скрыть подробности
Показания
всего по
прибору
расчётным
способом
перерасчеты субабоненты текущее предыдущее расчётный
коэффициент
потери,
акты

& gt Сравнение данных РСО и УО:

Адрес/услуга/период Ед.
изм.
Потребление по версии РСО
Показать подробности
Потребление по версии РСО
Скрыть подробности
Потребление по версии УО
Показать подробности
Потребление по версии УО
Скрыть подробности
всего в текущем
периоде
перерасчеты всего в текущем
периоде
перерасчеты
ул. 30 лет Победы, д.29
май 2023 куб.м - 489
апрель 2023 куб.м - 661
март 2023 куб.м - 781
февраль 2023 куб.м - 623
январь 2023 куб.м - 588
май 2023 кВт.ч - 7 110
апрель 2023 кВт.ч - 7 770
март 2023 кВт.ч - 10 020
февраль 2023 кВт.ч - 6 630
январь 2023 кВт.ч - 12 030
ул. 30 лет Победы, д.83
май 2023 куб.м - 964
апрель 2023 куб.м - 1 001
март 2023 куб.м - 961
февраль 2023 куб.м - 1 230
январь 2023 куб.м - 1 185
май 2023 кВт.ч - 13 920
апрель 2023 кВт.ч - 14 640
март 2023 кВт.ч - 18 030
февраль 2023 кВт.ч - 17 670
январь 2023 кВт.ч - 22 410
ул. 30 лет Победы, д.117
май 2023 куб.м - 90
