Личный кабинет потребителя
Обращение
Мобильное приложение
Получить госуслугу по линии МВД

Мониторинг раскрытия информации

-
Справка
Раздел позволяет анализировать полноту раскрытия информации управляющими организациями (указывается процент раскрытия информации от 0% до 100%). Для отображения подробных сведений о том, какую информацию нужно заполнить, необходимо нажать на ссылку ... Подробнее
0
0

Примечание:
Указанное в данном разделе заполнение информации, равное 100%, является необходимым, но недостаточным условием обеспечения полноты и достоверности раскрытия информации организациями, осуществляющими деятельность в сфере управления многоквартирными домами согласно постановлению РФ №731 от 23.09.2010.

Управляющая
организация
Кол-во
домов

Средний
процент
заполнения

Показать
подробности
Процент заполнения по разделам    ***    Процент заполнения по разделам
1.1.
Реквизиты
организации
1.2.
Финансовая
деятельность
1.3.
Адм.
ответственность
1.4.
Реестр
домов
1.5.
Расторгнутые
договоры
управления
2.1.
Сведения
о домах
2.2.
Конструктивные
элементы
2.2.
Лифты
2.2.
ОДПУ
2.3.
Работы по
содержанию
и ремонту
2.4.
Коммунальные
услуги
2.5.
Использование
общ.имущества
2.6.
Кап.ремонт
2.7.
Собрания
собственников
2.8.
Финансовый
отчёт
2.8.
Работы по
содержанию
и ремонту
2.8.
Коммунальные
услуги
3.1.
Фотографии
домов
3.2.
Начисления
по ОДПУ
3.3.
Расшифровка
тарифа по
содержанию жилья
3.4.
Сбор и
вывоз ТБО
3.5.
Обращения
граждан
+УК 2551 69,17                                            
ООО "АЛСТА" 34 80,88 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 75,00 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00
ООО "Альянс Жилком" 2 78,86 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 98,81 100,00 82,86 97,92 0,00 11,11 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 50,00 100,00 100,00 0,00 100,00 0,00
ООО УО "Колосс" 4 76,50 96,43 100,00 100,00 100,00 100,00 97,32 87,50 100,00 62,50 0,00 6,67 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 50,00 100,00 0,00 0,00 100,00 100,00
ООО "УК "Новый город" 49 74,81 100,00 100,00 100,00 94,56 100,00 93,44 76,40 59,38 91,33 0,00 6,67 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 50,00 85,71 57,48 0,00 66,67 46,67
ООО "ЮИТ" 2 76,97 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 70,83 100,00 83,33 0,00 6,67 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 47,60 100,00 33,33 0,00 100,00 100,00
ООО "ЛюксЖилСервис" 3 75,24 78,57 100,00 100,00 93,33 100,00 92,14 82,50 91,67 85,00 0,00 6,67 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 49,26 80,00 0,00 0,00 80,00 100,00
ООО "УК"Солнечный" 23 60,07 96,43 100,00 100,00 47,83 100,00 54,50 3,53 0,00 63,04 0,00 6,67 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 49,18 21,74 4,35 0,00 0,00 62,50
ООО «УК «ИКЧР» 2 67,13 71,43 100,00 100,00 66,67 100,00 62,50 50,00 50,00 87,50 0,00 5,56 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 47,50 50,00 0,00 0,00 50,00 100,00
ООО "УК "Прогресс" 2 78,64 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 99,19 100,00 100,00 86,36 0,00 6,67 99,52 100,00 100,00 100,00 0,00 45,13 100,00 75,00 0,00 100,00 75,00
ООО "УК "Стандарт" 3 73,68 96,43 100,00 100,00 85,19 100,00 87,30 69,44 68,18 91,67 0,00 5,56 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 48,72 77,78 75,00 0,00 77,78 50,00
ООО "Управляющая компания "Удача" 11 75,35 96,43 100,00 100,00 100,00 100,00 97,70 95,54 100,00 72,32 0,00 5,56 64,42 100,00 100,00 100,00 0,00 48,94 100,00 0,00 0,00 87,50 100,00
ООО ГК "Домотех" 3 73,90 100,00 100,00 100,00 77,78 100,00 85,00 73,75 92,59 74,17 0,00 6,67 99,32 100,00 100,00 100,00 0,00 47,08 93,33 70,97 0,00 66,67 100,00
ООО "Эдо" 5 79,65 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 99,52 100,00 100,00 0,00 6,67 98,15 100,00 100,00 100,00 0,00 49,77 100,00 92,41 0,00 100,00 100,00
ООО "Альянс Жилком" 3 78,86 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 98,81 100,00 82,86 97,92 0,00 11,11 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 50,00 100,00 100,00 0,00 100,00 0,00
ООО "УК "Богданка" 43 79,64 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 99,43 100,00 100,00 100,00 0,00 6,67 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 47,79 100,00 73,02 0,00 100,00 100,00
ООО "Забота" 5 78,28 100,00 100,00 100,00 86,67 100,00 94,29 97,50 100,00 95,00 0,00 8,33 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 48,96 100,00 84,62 0,00 80,00 100,00
ООО "Кван" 5 79,26 100,00 100,00 100,00 94,87 100,00 97,53 98,56 100,00 98,08 0,00 8,33 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 50,00 100,00 76,19 0,00 97,44 100,00
ООО "Комфорт" 8 77,70 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 69,44 100,00 95,83 0,00 6,67 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 49,04 100,00 91,30 0,00 100,00 66,67
ООО "Новоюжный" (Ленинский р-н) 55 77,53 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 94,61 93,52 99,64 75,23 0,00 6,67 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 48,41 100,00 46,15 0,00 92,73 81,67
ООО "Инженер Сервис" 46 79,38 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 93,01 99,73 100,00 100,00 0,00 6,67 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 50,00 100,00 8,16 0,00 100,00 0,00
ООО "УК "Стандарт" 6 73,68 96,43 100,00 100,00 85,19 100,00 87,30 69,44 68,18 91,67 0,00 5,56 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 48,72 77,78 75,00 0,00 77,78 50,00
ООО "Управляющая компания "Удача" 2 75,35 96,43 100,00 100,00 100,00 100,00 97,70 95,54 100,00 72,32 0,00 5,56 64,42 100,00 100,00 100,00 0,00 48,94 100,00 0,00 0,00 87,50 100,00
ООО "УК "Центр" (Б.С. Маркова) 6 73,90 100,00 100,00 100,00 80,39 100,00 86,13 66,18 84,62 84,56 0,00 5,56 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 48,93 52,94 75,76 0,00 64,71 100,00
ООО "Эдо" 2 79,65 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 99,52 100,00 100,00 0,00 6,67 98,15 100,00 100,00 100,00 0,00 49,77 100,00 92,41 0,00 100,00 100,00
ООО "Кван" 8 79,26 100,00 100,00 100,00 94,87 100,00 97,53 98,56 100,00 98,08 0,00 8,33 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 50,00 100,00 76,19 0,00 97,44 100,00
ООО "Комфорт" 1 77,70 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 69,44 100,00 95,83 0,00 6,67 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 49,04 100,00 91,30 0,00 100,00 66,67
ООО "ЮИТ" 1 76,97 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 70,83 100,00 83,33 0,00 6,67 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 47,60 100,00 33,33 0,00 100,00 100,00
ООО "Камал" 27 76,51 100,00 100,00 100,00 96,30 100,00 96,83 95,83 96,72 96,76 0,00 6,67 64,10 97,53 100,00 100,00 0,00 50,00 96,30 0,00 0,00 93,83 60,00
ООО "Экополис" 3 73,54 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 85,71 37,50 95,24 75,00 0,00 6,67 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 50,00 66,67 90,00 0,00 66,67 100,00
ООО «ЖЭУ» 34 74,00 53,57 100,00 100,00 92,16 100,00 85,61 88,24 88,24 95,96 0,00 6,67 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 47,62 88,24 0,00 0,00 88,24 100,00
ООО "УК "Прогресс" 20 78,64 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 99,19 100,00 100,00 86,36 0,00 6,67 99,52 100,00 100,00 100,00 0,00 45,13 100,00 75,00 0,00 100,00 75,00
ООО "Управляющая компания "Удача" 1 75,35 96,43 100,00 100,00 100,00 100,00 97,70 95,54 100,00 72,32 0,00 5,56 64,42 100,00 100,00 100,00 0,00 48,94 100,00 0,00 0,00 87,50 100,00
ООО ГК "Домотех" 12 73,90 100,00 100,00 100,00 77,78 100,00 85,00 73,75 92,59 74,17 0,00 6,67 99,32 100,00 100,00 100,00 0,00 47,08 93,33 70,97 0,00 66,67 100,00
ООО "УК "Центр" (Б.С. Маркова) 11 73,90 100,00 100,00 100,00 80,39 100,00 86,13 66,18 84,62 84,56 0,00 5,56 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 48,93 52,94 75,76 0,00 64,71 100,00
ООО "Эдо" 19 79,65 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 99,52 100,00 100,00 0,00 6,67 98,15 100,00 100,00 100,00 0,00 49,77 100,00 92,41 0,00 100,00 100,00
ООО "Альянс Жилком" 1 78,86 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 98,81 100,00 82,86 97,92 0,00 11,11 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 50,00 100,00 100,00 0,00 100,00 0,00
ООО УК "Инженер" 1 79,66 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 97,62 100,00 100,00 100,00 0,00 6,67 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 50,00 100,00 36,36 0,00 100,00 100,00
ООО "УК"Лента" 31 77,07 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 90,73 100,00 62,10 0,00 8,33 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 49,00 100,00 0,00 0,00 100,00 100,00
ООО "НПП "Мотокон" 27 71,78 96,43 100,00 100,00 80,25 100,00 92,86 62,73 75,76 55,56 0,00 6,67 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 50,00 92,59 6,90 0,00 85,71 90,00
ООО "ЛюксЖилСервис" 2 75,24 78,57 100,00 100,00 93,33 100,00 92,14 82,50 91,67 85,00 0,00 6,67 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 49,26 80,00 0,00 0,00 80,00 100,00
ООО "Ремэкс-Плюс" 67 72,89 100,00 100,00 100,00 51,21 100,00 81,37 89,67 98,73 64,13 0,00 6,67 99,17 100,00 100,00 100,00 0,00 48,13 98,55 0,00 0,00 94,29 73,53
ООО "УК" "Парус" 2 69,96 96,43 100,00 100,00 100,00 100,00 92,86 56,25 66,67 56,25 0,00 6,67 100,00 66,67 100,00 100,00 0,00 47,50 50,00 0,00 0,00 0,00 100,00
ООО "УК Жилфонд" 39 71,75 78,57 100,00 100,00 98,20 100,00 91,22 52,36 92,68 51,01 0,00 8,33 98,99 100,00 100,00 100,00 0,00 48,35 100,00 0,00 0,00 86,49 89,66
ООО УК "Никольский" 13 65,87 100,00 100,00 100,00 53,85 100,00 67,58 15,87 75,00 52,88 0,00 6,67 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 47,92 15,38 0,00 0,00 30,77 100,00
ООО "УК "Управдом" (г. Новочебоксарск) 19 73,24 100,00 100,00 100,00 89,47 100,00 94,74 50,00 98,04 65,13 0,00 6,67 94,79 100,00 100,00 100,00 0,00 46,22 89,47 0,00 0,00 47,37 87,50
ООО "УК "Канашстрой" 34 76,10 100,00 100,00 100,00 92,16 100,00 89,18 80,15 83,78 94,85 0,00 6,67 98,93 98,04 100,00 100,00 0,00 50,00 82,35 86,49 0,00 79,41 100,00
МУП "Коммунальные услуги" 202 76,34 60,71 100,00 100,00 99,67 87,50 92,63 99,51 99,51 100,00 0,00 8,33 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 49,94 99,51 0,00 0,00 99,51 100,00
ООО "Нева" 3 57,52 50,00 100,00 100,00 33,33 100,00 41,67 8,33 0,00 83,33 0,00 11,11 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 50,00 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00
ООО "СУ №7" 14 73,66 100,00 100,00 100,00 61,90 100,00 82,91 89,73 100,00 84,82 0,00 8,33 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 24,56 100,00 13,33 0,00 23,81 100,00
ООО УК "Алатырь" 25 77,50 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 98,43 67,25 100,00 94,50 0,00 8,33 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 48,96 96,00 80,65 0,00 78,67 100,00
ООО "Дом" 19 78,43 100,00 100,00 100,00 96,49 100,00 95,30 94,74 94,74 94,74 0,00 8,33 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 48,90 94,74 0,00 0,00 22,81 100,00
ООО "Грант" 47 79,70 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 99,01 100,00 100,00 99,20 0,00 8,33 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 48,31 100,00 0,00 0,00 89,36 100,00
ООО "УК "Инженерные коммуникации" 24 71,04 39,29 100,00 100,00 92,75 100,00 79,66 89,40 91,30 63,04 0,00 6,67 100,00 95,65 100,00 100,00 0,00 50,00 91,30 0,00 0,00 26,09 100,00
ООО Центральная городская УК 13 74,08 39,29 100,00 100,00 94,87 100,00 89,84 92,31 92,31 93,27 0,00 8,33 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 49,18 92,31 0,00 0,00 92,31 100,00
ООО "Стройкомфорт" 4 71,60 96,43 100,00 100,00 83,33 100,00 75,00 46,88 75,00 90,63 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 50,00 75,00 0,00 0,00 75,00 100,00
ООО "Чистое село" (Батырево) 57 72,12 100,00 100,00 100,00 34,50 100,00 71,05 85,53 100,00 87,72 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 47,26 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00
ООО "Управляющая компания «ВИК»" 5 74,71 53,57 100,00 100,00 86,67 100,00 88,57 91,25 100,00 100,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 50,00 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00
ООО "УК" (Ибресинский р-н) 19 79,47 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 98,87 100,00 100,00 98,03 0,00 6,67 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 47,50 94,74 48,94 0,00 15,79 100,00
МУП "Коммунальные услуги" 1 76,34 60,71 100,00 100,00 99,67 87,50 92,63 99,51 99,51 100,00 0,00 8,33 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 49,94 99,51 0,00 0,00 99,51 100,00
ООО "УК "Домовой" 97 78,82 92,86 100,00 100,00 100,00 100,00 92,60 99,74 100,00 99,36 0,00 6,67 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 48,75 98,97 0,00 0,00 36,08 100,00
МУП ЖКХ Красноармейского района 939 56,69 39,29 100,00 100,00 33,33 100,00 38,39 0,00 0,00 100,00 0,00 8,33 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 44,42 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00
ООО "УК "Коммунальщик" (Красноармейский р-н) 60 84,84 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 98,15 100,00 100,00 99,79 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 44,31 100,00 56,07 0,00 100,00 100,00
ООО "Жилсервис" 37 79,75 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 8,33 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 47,40 100,00 73,27 0,00 100,00 100,00
ООО "ГАРАНТ" 20 79,85 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 11,11 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 46,35 100,00 75,00 0,00 100,00 0,00
ООО УК "Инженер" 2 79,66 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 97,62 100,00 100,00 100,00 0,00 6,67 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 50,00 100,00 36,36 0,00 100,00 100,00
ООО "Компания "Сервисные технологии" 40 78,10 96,43 100,00 100,00 100,00 100,00 99,55 99,69 100,00 73,75 0,00 8,33 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 49,90 90,00 0,00 0,00 30,00 100,00
ООО "УК ЖКХ" Моргаушского района ЧР 78 82,64 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 99,45 97,76 100,00 98,40 0,00 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 49,21 94,87 66,67 97,44 92,31 100,00
ООО "УК ЖКХ Урмарского района" 34 80,04 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 11,11 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 49,63 100,00 77,11 0,00 100,00 100,00
ООО «УК Умный дом» 9 67,79 42,86 100,00 100,00 40,74 100,00 64,68 54,17 100,00 100,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 50,00 22,22 0,00 0,00 11,11 100,00
ООО "УК Кугесьская" 3 80,07 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 11,11 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 50,00 100,00 100,00 0,00 100,00 100,00
МУП ЖКХ "Ишлейское" 23 75,29 100,00 100,00 100,00 91,30 100,00 91,46 75,54 86,96 78,26 0,00 6,67 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 49,79 69,57 0,00 0,00 30,43 100,00
ООО "УК "Жилкомсервис" (Шемуршинский р-н) 51 69,94 64,29 100,00 100,00 33,33 100,00 69,12 74,02 94,12 100,00 0,00 16,67 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 37,50 94,12 0,00 0,00 80,77 0,00
ООО "Стройэнергосервис" (Яльчики) 28 70,57 100,00 100,00 100,00 45,24 100,00 76,79 77,68 100,00 100,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00
+ТСЖ 69 79,43                                            
ТСН "АВРОРА" 3 79,80 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 6,67 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 50,00 100,00 100,00 0,00 100,00 100,00
ТСЖ "Звездный" 1 79,80 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 6,67 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 50,00 100,00 71,43 0,00 100,00 100,00
ТСЖ "Лига" 1 76,86 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 87,50 100,00 75,00 0,00 6,67 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 37,50 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00
ТСЖ "Надежда" (Кооперативная) 1 79,90 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 8,33 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 50,00 100,00 100,00 0,00 100,00 0,00
ТСЖ "Победа" 1 79,44 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 93,75 100,00 100,00 0,00 6,67 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 50,00 100,00 80,00 0,00 100,00 100,00
ТСЖ "Полет" (Короленко, 22 корп.1) 1 78,25 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 8,33 75,00 100,00 100,00 100,00 0,00 46,88 100,00 100,00 0,00 100,00 100,00
ТСЖ "Прибой" 1 79,80 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 6,67 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 50,00 100,00 80,00 0,00 33,33 100,00
ТСЖ "Связист" 1 76,13 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 87,50 100,00 50,00 0,00 6,67 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 50,00 100,00 0,00 0,00 100,00 100,00
ТСЖ "Парус" (Дзержинского, д.5) 1 75,50 64,29 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 62,50 0,00 6,67 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 50,00 100,00 0,00 0,00 100,00 100,00
ТСЖ "Алмаз" 1 72,64 96,43 100,00 100,00 66,67 100,00 96,43 87,50 100,00 62,50 0,00 6,67 75,00 100,00 100,00 100,00 0,00 43,75 100,00 0,00 0,00 66,67 0,00
ТСЖ "Наш общий дом" 1 79,58 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 11,11 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 41,67 100,00 100,00 0,00 100,00 100,00
ТСЖ "Парковый" 16 77,84 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 91,41 0,00 11,11 87,50 83,33 100,00 100,00 0,00 50,00 100,00 45,00 0,00 100,00 100,00
ТСЖ "РОСТОК" 2 78,12 96,43 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 75,00 0,00 6,67 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 50,00 100,00 100,00 0,00 100,00 100,00
ТСЖ "Северный" 1 79,59 96,43 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 6,67 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 50,00 100,00 80,00 0,00 100,00 100,00
ТСН "ТСЖ "Гидростроитель-4" 1 75,41 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 92,86 50,00 100,00 87,50 0,00 6,67 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 45,00 100,00 60,00 0,00 100,00 100,00
ТСЖ "Бриз" (Шумерля) 1 78,92 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 96,43 93,75 100,00 100,00 0,00 5,56 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 45,83 100,00 100,00 0,00 100,00 100,00
ТСЖ "Камчатка" (Шумерля) 1 69,35 100,00 100,00 100,00 66,67 100,00 89,29 68,75 100,00 62,50 0,00 8,33 100,00 33,33 100,00 100,00 0,00 50,00 100,00 0,00 0,00 100,00 100,00
ТСЖ "Камчатка 1" (Шумерля) 1 79,80 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 6,67 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 50,00 100,00 66,67 0,00 100,00 100,00
ТСЖ "Колос" (Шумерля) 1 78,33 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 75,00 100,00 100,00 0,00 6,67 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 50,00 100,00 80,00 0,00 100,00 100,00
ТСЖ "Планета" (Шумерля) 1 72,36 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 96,43 56,25 100,00 87,50 0,00 6,67 100,00 33,33 100,00 100,00 0,00 50,00 100,00 100,00 0,00 0,00 100,00
ТСЖ "Радуга" № 5 (Шумерля) 1 79,35 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 93,75 100,00 100,00 0,00 8,33 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 46,88 100,00 66,67 0,00 0,00 100,00
ТСЖ "Строитель" (Шумерля) 1 79,80 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 6,67 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 50,00 100,00 66,67 0,00 100,00 100,00
ТСЖ "Центр-1" 1 79,80 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 6,67 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 50,00 100,00 0,00 0,00 100,00 100,00
ТСЖ "Восток" (г.Шумерля) 1 79,80 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 6,67 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 50,00 100,00 66,67 0,00 100,00 100,00
ТСН "Фортуна" 1 74,51 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 12,50 100,00 100,00 0,00 6,67 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 47,50 100,00 60,00 0,00 100,00 100,00
ТСЖ "Чайковского-15" 1 70,88 96,43 100,00 100,00 100,00 100,00 89,29 12,50 100,00 50,00 0,00 6,67 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 50,00 100,00 0,00 0,00 100,00 100,00
ТСЖ "Юбилейный № 4" (Шумерля) 1 74,31 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 92,86 68,75 100,00 50,00 0,00 6,67 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 45,00 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00
ТСЖ "Янтарь" (Шумерля) 2 75,87 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 91,07 68,75 100,00 75,00 0,00 5,56 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 49,43 100,00 0,00 0,00 50,00 100,00
ТСЖ "ПМС" (Канаш) 5 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 100,00 100,00
ТСН "ТСЖ Курчатова 16" 1 79,66 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 6,67 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 47,50 0,00 20,00 0,00 100,00 100,00
ТСН "Курчатова 7б" 1 80,07 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 11,11 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 50,00 100,00 100,00 0,00 100,00 100,00
ТСЖ "Лидер" (М. Посад) 6 78,68 89,29 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 48,21 100,00 0,00 0,00 100,00 100,00
ТСЖ "Уют" (М. Посад) 9 78,46 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 98,41 100,00 100,00 90,28 0,00 11,11 98,61 100,00 100,00 100,00 0,00 35,33 100,00 0,00 0,00 88,89 100,00
+ЖСК 2 71,52                                            
ЖСК "Луч" 1 69,99 82,14 100,00 100,00 33,33 100,00 78,57 75,00 100,00 62,50 0,00 8,33 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 50,00 100,00 0,00 0,00 100,00 100,00
ЖСК "ВОСТОК" (Алатырь) 1 73,04 92,86 100,00 100,00 33,33 100,00 82,14 87,50 100,00 87,50 0,00 8,33 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 50,00 100,00 100,00 0,00 0,00 100,00
+ГО ЖСК 91 78,34                                            
ГО ЖСК 15 78,34 96,43 100,00 100,00 97,07 100,00 98,31 87,64 100,00 96,70 0,00 5,56 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 50,00 100,00 97,91 0,00 95,97 85,71
ГО ЖСК 19 78,34 96,43 100,00 100,00 97,07 100,00 98,31 87,64 100,00 96,70 0,00 5,56 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 50,00 100,00 97,91 0,00 95,97 85,71
ГО ЖСК 57 78,34 96,43 100,00 100,00 97,07 100,00 98,31 87,64 100,00 96,70 0,00 5,56 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 50,00 100,00 97,91 0,00 95,97 85,71
Закрыть диалоговое окно