Личный кабинет потребителя
Обращение
Мобильное приложение
Получить госуслугу по линии МВД

Сбор и вывоз ТБО

-
Справка
В разделе перечислены площадки для сбора ТБО, которые находятся рядом с домом, указано количество расположенных на них контейнеров (для раздельного сбора ТБО и несортированного мусора), а также периодичность вывоза контейнеров и крупногабаритного ... Подробнее

Номер
площадки
Дом, рядом с которым находится площадка Количество установленных контейнеров Количество вывозов в месяц
стекло пластик бумага
и картон
несортированный
мусор
контейнеров крупногабаритного
мусора
14 г. Чебоксары, пр-кт Тракторостроителей, д.31 0 0 0 2 40 10
38 г. Чебоксары, ул. 50 лет Октября, д.17 0 0 0 2 32 8
4 г. Чебоксары, пр-кт 9-й Пятилетки, д.30 п.6-9 0 0 0 2 43 9
83 г. Чебоксары, ул. Хевешская, д.7 п.1-4 0 0 0 1 24 4
5 г. Чебоксары, б-р Юности, д.5 0 0 0 2 40 8
74 г. Чебоксары, б-р А.Миттова, д.7 0 0 0 1 16 4
15 г. Чебоксары, б-р Юности, д.8 0 0 0 3 60 8
31 г. Чебоксары, ул. Короленко, д.16 0 0 0 1 20 4
32 г. Чебоксары, ул. Короленко, д.22 0 0 0 2 40 8
34 г. Чебоксары, пр-кт Мира, д.17А 0 0 0 1 20 8
52 г. Чебоксары, пр-кт Тракторостроителей, д.34 0 0 0 3 72 12
69 г. Чебоксары, б-р А.Миттова, д.33 корп.1 0 0 0 1 12 4
55 г. Чебоксары, ул. Гузовского, д.11 0 0 0 1 24 4
86 г. Чебоксары, ул. Ярославская, д.30 п.1-5 0 0 0 1 24 4
58 г. Чебоксары, ул. Патриса Лумумбы, д.12 0 0 0 1 24 4
16 г. Чебоксары, ул. Цивильская, д.13 корп.1 0 0 0 2 40 8
87 г. Чебоксары, ул. Гузовского, д.38 0 0 0 1 16 4
12 г. Чебоксары, пр-кт Ленина, д.57 корп.1 0 0 0 1 20 4
76 г. Чебоксары, ул. Тополиная, д.13 0 0 0 1 20 4
18 г. Чебоксары, ул. Чернышевского, д.9 0 0 0 1 16 4
58 г. Чебоксары, ул. Патриса Лумумбы, д.21 0 0 0 1 20 4
71 г. Чебоксары, ул. Чернышевского, д.36 0 0 0 3 60 8
22 г. Чебоксары, пр-кт Московский, д.41 корп.1 0 0 0 2 40 8
1 г. Чебоксары, ул. Ленинского Комсомола, д.8 0 0 0 1 20 4
2 г. Чебоксары, ул. Композитора Максимова, д.8 0 0 0 1 16 4
3 г. Чебоксары, ул. Университетская, д.21 0 0 0 1 28 4
6 г. Чебоксары, б-р Юго-Западный, д.14 п.8-9 0 0 0 1 20 4
7 г. Чебоксары, пр-кт 9-й Пятилетки, д.30 п.1-2 0 0 0 1 20 5
9 г. Чебоксары, ул. Мичмана Павлова, д.66 0 0 0 1 24 4
10 г. Чебоксары, ул. Алексея Талвира, д.12 0 0 0 1 24 4
11 г. Чебоксары, б-р Юности, д.19 0 0 0 1 24 4
12 г. Чебоксары, пр-кт Ленина, д.42 корп.1 0 0 0 1 20 4
13 г. Чебоксары, ул. Эльгера, д.30 0 0 0 2 32 8
17 г. Чебоксары, пр-кт Мира, д.27 0 0 0 1 24 6
19 г. Чебоксары, ул. Афанасьева, д.5 0 0 0 1 20 4
21 г. Чебоксары, б-р Эгерский, д.47 0 0 0 3 48 9
23 г. Чебоксары, ул. Ленинского Комсомола, д.10 0 0 0 1 20 4
24 г. Чебоксары, ул. Эльменя, д.7 0 0 0 2 40 8
25 г. Чебоксары, б-р А.Миттова, д.3 п.3-5 0 0 0 2 40 8
27 г. Чебоксары, б-р Юго-Западный, д.14 п.5-7 0 0 0 2 40 8
29 г. Чебоксары, ул. Т.Кривова, д.11/1 0 0 0 1 24 4
28 г. Чебоксары, ул. Университетская, д.15 0 0 0 1 28 4
30 г. Чебоксары, б-р А.Миттова, д.17 0 0 0 6 72 4
33 г. Чебоксары, ул. Фруктовая, д.4 0 0 0 1 16 4
35 г. Чебоксары, ул. Мичмана Павлова, д.14 0 0 0 1 16 4
36 г. Чебоксары, б-р А.Миттова, д.3 п.1-2 0 0 0 1 40 8
53 г. Чебоксары, ул. Космонавта Николаева А.Г., д.43 0 0 0 2 32 8
47 г. Чебоксары, ул. Цивильская, д.5 0 0 0 2 40 8
72 г. Чебоксары, ул. Баумана, д.12 0 0 0 2 40 8
40 г. Чебоксары, ул. Калинина, д.104 корп.2 0 0 0 1 20 4
41 г. Чебоксары, ул. Эльменя, д.4 0 0 0 1 24 4
42 г. Чебоксары, ул. М.А.Сапожникова, д.28 0 0 0 2 20 8
43 г. Чебоксары, пр-кт 9-й Пятилетки, д.30 п.3-5 0 0 0 2 30 8
45 г. Чебоксары, б-р А.Миттова, д.45 0 0 0 2 40 8
46 г. Чебоксары, ул. Университетская, д.33 0 0 0 3 72 12
48 г. Чебоксары, ул. Афанасьева, д.7 0 0 0 1 20 4
49 г. Чебоксары, ул. Кадыкова, д.26 0 0 0 2 40 8
50 г. Чебоксары, б-р А.Миттова, д.33 0 0 0 2 48 8
51 г. Чебоксары, б-р Юго-Западный, д.14 п.10-11 0 0 0 1 20 4
54 г. Чебоксары, ул. 139 Стрелковой Дивизии, д.10 0 0 0 1 20 4
59 г. Чебоксары, ул. Гражданская, д.60 0 0 0 1 24 4
60 г. Чебоксары, ул. Мичмана Павлова, д.10 0 0 0 1 20 4
61 г. Чебоксары, ул. Композитора Максимова, д.6 0 0 0 1 16 4
62 г. Чебоксары, б-р А.Миттова, д.39 0 0 0 4 72 16
64 г. Чебоксары, пр-кт Мира, д.12 0 0 0 1 20 4
65 г. Чебоксары, ул. Энтузиастов, д.27 0 0 0 1 28 4
66 г. Чебоксары, б-р Юго-Западный, д.14 п.1-4 0 0 0 2 40 8
56 г. Чебоксары, ул. Т.Кривова, д.9 0 0 0 1 14 4
70 г. Чебоксары, ул. Тополиная, д.11 0 0 0 1 20 4
73 г. Чебоксары, ул. Промышленная, д.2 0 0 0 1 16 4
74 г. Чебоксары, ул. Гражданская, д.109 0 0 0 5 100 20
65 г. Чебоксары, ул. Энтузиастов, д.35 0 0 0 3 60 12
79 г. Чебоксары, б-р Юго-Западный, д.10 0 0 0 4 80 16
80 г. Чебоксары, ул. 50 лет Октября, д.13 корп.1 п.3-5 0 0 0 2 40 8
81 г. Чебоксары, б-р Эгерский, д.23 0 0 0 1 20 4
43 г. Чебоксары, пр-кт 9-й Пятилетки, д.30 п.10-13 0 0 0 1 20 4
83 г. Чебоксары, ул. Хевешская, д.7 п.5-8 0 0 0 1 24 4
85 г. Чебоксары, б-р А.Миттова, д.20 0 0 0 2 40 8
56 г. Чебоксары, ул. Т.Кривова, д.5 0 0 0 1 14 4
44 г. Чебоксары, ул. Ярославская, д.17 0 0 0 2 32 8
20 г. Чебоксары, ул. Энгельса, д.30 0 0 0 1 16 4
26 г. Чебоксары, б-р А.Миттова, д.5 п.1-5 0 0 0 2 40 8
75 г. Чебоксары, б-р А.Миттова, д.25 п.3-6 0 0 0 2 36 8
67 г. Чебоксары, пр-кт Тракторостроителей, д.77 п.1-4 0 0 0 2 40 8
63 г. Чебоксары, ул. Университетская, д.8 п.5-8 0 0 0 2 40 8
36 г. Чебоксары, б-р А.Миттова, д.3 корп.1 0 0 0 1 16 4
1 г. Чебоксары, ул. Мате Залка, д.27 0 0 0 2 26 0
74 г. Чебоксары, ул. Коллективная, д.20/1 0 0 0 1 16 4
ИТОГО 0 0 0 143 2775 547
Закрыть диалоговое окно